Round 23 · thattriviaguy_ny ON LOCATION
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 2.00R11 4.00R12 —R13 —R14 18.00R15 15.00R16 2.00R17 4.00R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 91.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 8.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 18.00R15 10.00R16 2.00R17 4.00R18 —R19 8.00R20 —R21 69.00R22 —R23 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 6.00R13 8.00R14 6.00R15 15.00R16 2.00R17 —R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 75.00R22 —R23 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 8.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 2.00R11 —R12 6.00R13 —R14 24.00R15 5.00R16 2.00R17 4.00R18 —R19 —R20 —R21 61.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 2.00R11 —R12 6.00R13 —R14 9.00R15 10.00R16 2.00R17 —R18 6.00R19 8.00R20 —R21 -80.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 4.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 -22.00R22 —R23 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 -4.00R22 —R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.