Round 9 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 20.00R2 30.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 30.00R7 22.00R8 14.00R9 144.00
R1 4.00R2 20.00R3 10.00R4 16.00R5 6.00R6 16.00R7 12.00R8 2.00R9 86.00
R1 —R2 —R3 —R4 16.00R5 26.00R6 30.00R7 22.00R8 6.00R9 1.00
R1 10.00R2 12.00R3 5.00R4 20.00R5 2.00R6 30.00R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 18.00R3 10.00R4 10.00R5 18.00R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 10.00R2 10.00R3 —R4 16.00R5 8.00R6 12.00R7 20.00R8 2.00R9 -24.00
R1 —R2 6.00R3 10.00R4 30.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 30.00R3 —R4 2.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 —R2 20.00R3 —R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 —R2 2.00R3 —R4 10.00R5 2.00R6 10.00R7 6.00R8 —R9 —
R1 12.00R2 8.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 8.00R3 10.00R4 10.00R5 26.00R6 10.00R7 26.00R8 10.00R9 -102.00
R1 14.00R2 12.00R3 10.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 20.00R8 8.00R9 -105.00
R1 4.00R2 8.00R3 5.00R4 16.00R5 20.00R6 6.00R7 6.00R8 2.00R9 -65.00
R1 4.00R2 22.00R3 10.00R4 10.00R5 16.00R6 12.00R7 10.00R8 8.00R9 -90.00
R1 18.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 20.00R6 24.00R7 12.00R8 8.00R9 -143.00
R1 22.00R2 8.00R3 20.00R4 30.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 -200.00
R1 8.00R2 22.00R3 10.00R4 10.00R5 —R6 18.00R7 10.00R8 10.00R9 -88.00
R1 14.00R2 22.00R3 —R4 18.00R5 6.00R6 30.00R7 6.00R8 20.00R9 -116.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 16.00R6 16.00R7 12.00R8 2.00R9 -46.00
R1 —R2 30.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 30.00R7 12.00R8 30.00R9 -157.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.