Round 28 · Walt & Whitman
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 20.00R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 27.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 106.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 24.00R21 5.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 —R26 10.00R27 131.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 14.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 27.00R21 10.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 —R26 10.00R27 113.00R28 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 16.00R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 24.00R21 10.00R22 2.00R23 4.00R24 —R25 —R26 10.00R27 98.00R28 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 16.00R7 —R8 —R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 24.00R21 10.00R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 10.00R27 94.00R28 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 —R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 21.00R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 65.00R28 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 10.00R20 18.00R21 —R22 2.00R23 4.00R24 —R25 8.00R26 10.00R27 62.00R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 18.00R7 —R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 27.00R21 10.00R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 10.00R27 -77.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 10.00R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 18.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 -120.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 18.00R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 4.00R17 —R18 8.00R19 —R20 18.00R21 10.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 -108.00R28 —
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.