Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 24.00R3 12.00R4 46.00R5 42.00R6 144.00R7 —
R1 18.00R2 24.00R3 16.00R4 38.00R5 44.00R6 120.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 14.00R4 38.00R5 32.00R6 118.00R7 —
R1 6.00R2 30.00R3 16.00R4 36.00R5 30.00R6 115.00R7 —
R1 20.00R2 12.00R3 12.00R4 46.00R5 24.00R6 114.00R7 —
R1 12.00R2 6.00R3 20.00R4 24.00R5 40.00R6 102.00R7 —
R1 12.00R2 32.00R3 16.00R4 34.00R5 48.00R6 58.00R7 —
R1 —R2 32.00R3 12.00R4 46.00R5 10.00R6 100.00R7 —
R1 2.00R2 22.00R3 10.00R4 46.00R5 10.00R6 —R7 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 14.00R5 18.00R6 —R7 —
R1 20.00R2 32.00R3 20.00R4 42.00R5 32.00R6 -145.00R7 —
R1 —R2 22.00R3 14.00R4 34.00R5 24.00R6 -94.00R7 —
R1 14.00R2 12.00R3 8.00R4 18.00R5 8.00R6 -60.00R7 —
R1 20.00R2 24.00R3 14.00R4 36.00R5 32.00R6 -126.00R7 —
R1 2.00R2 6.00R3 6.00R4 34.00R5 18.00R6 -66.00R7 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 10.00R2 18.00R3 8.00R4 18.00R5 8.00R6 -62.00R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 16.00R4 24.00R5 40.00R6 -104.00R7 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 4.00R2 20.00R3 10.00R4 26.00R5 40.00R6 -100.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.