Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 22.00R2 20.00R3 25.00R4 18.00R5 20.00R6 22.00R7 30.00R8 22.00R9 158.00R10 —
R1 12.00R2 22.00R3 20.00R4 16.00R5 16.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 -17.00R10 —
R1 30.00R2 4.00R3 15.00R4 18.00R5 20.00R6 18.00R7 14.00R8 30.00R9 -75.00R10 —
R1 8.00R2 4.00R3 10.00R4 16.00R5 2.00R6 6.00R7 12.00R8 2.00R9 -2.00R10 —
R1 8.00R2 14.00R3 25.00R4 16.00R5 6.00R6 12.00R7 6.00R8 20.00R9 -107.00R10 —
R1 18.00R2 14.00R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 12.00R7 12.00R8 12.00R9 -101.00R10 —
R1 8.00R2 10.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 6.00R7 8.00R8 2.00R9 -67.00R10 —
R1 12.00R2 4.00R3 20.00R4 10.00R5 14.00R6 12.00R7 2.00R8 30.00R9 -104.00R10 —
R1 18.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 6.00R6 12.00R7 28.00R8 30.00R9 -151.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.