Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 28.00R2 30.00R3 20.00R4 18.00R5 30.00R6 20.00R7 20.00R8 12.00R9 155.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 10.00R4 18.00R5 30.00R6 30.00R7 22.00R8 30.00R9 166.00R10 —
R1 16.00R2 12.00R3 20.00R4 14.00R5 24.00R6 26.00R7 8.00R8 12.00R9 132.00R10 —
R1 20.00R2 16.00R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 30.00R7 18.00R8 10.00R9 127.00R10 —
R1 30.00R2 22.00R3 15.00R4 12.00R5 8.00R6 12.00R7 10.00R8 6.00R9 115.00R10 —
R1 14.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 12.00R3 20.00R4 18.00R5 4.00R6 28.00R7 12.00R8 22.00R9 -136.00R10 —
R1 —R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 22.00R7 8.00R8 16.00R9 -118.00R10 —
R1 8.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 -8.00R9 —R10 —
R1 20.00R2 —R3 10.00R4 10.00R5 —R6 12.00R7 —R8 -52.00R9 —R10 —
R1 16.00R2 12.00R3 25.00R4 16.00R5 16.00R6 30.00R7 22.00R8 8.00R9 -145.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.