Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 16.00R2 20.00R3 22.00R4 32.00R5 38.00R6 38.00R7 166.00
R1 14.00R2 30.00R3 18.00R4 32.00R5 30.00R6 38.00R7 162.00
R1 16.00R2 30.00R3 20.00R4 24.00R5 28.00R6 38.00R7 156.00
R1 16.00R2 30.00R3 12.00R4 26.00R5 34.00R6 12.00R7 130.00
R1 16.00R2 26.00R3 12.00R4 6.00R5 20.00R6 22.00R7 102.00
R1 16.00R2 30.00R3 22.00R4 22.00R5 38.00R6 22.00R7 —
R1 10.00R2 24.00R3 12.00R4 18.00R5 6.00R6 —R7 70.00
R1 16.00R2 16.00R3 14.00R4 22.00R5 12.00R6 32.00R7 -1.00
R1 10.00R2 26.00R3 14.00R4 2.00R5 4.00R6 12.00R7 —
R1 8.00R2 20.00R3 16.00R4 14.00R5 —R6 —R7 —
R1 8.00R2 34.00R3 20.00R4 32.00R5 32.00R6 38.00R7 -162.00
R1 8.00R2 20.00R3 6.00R4 —R5 6.00R6 16.00R7 -55.00
R1 16.00R2 16.00R3 12.00R4 4.00R5 2.00R6 —R7 -49.00
R1 26.00R2 20.00R3 12.00R4 16.00R5 30.00R6 12.00R7 -116.00
R1 16.00R2 20.00R3 10.00R4 2.00R5 10.00R6 24.00R7 -82.00
R1 16.00R2 26.00R3 20.00R4 12.00R5 2.00R6 16.00R7 -92.00
R1 16.00R2 36.00R3 18.00R4 30.00R5 8.00R6 32.00R7 -140.00
R1 16.00R2 30.00R3 18.00R4 32.00R5 38.00R6 38.00R7 -172.00
R1 8.00R2 12.00R3 18.00R4 10.00R5 8.00R6 18.00R7 -74.00
R1 30.00R2 32.00R3 6.00R4 12.00R5 16.00R6 28.00R7 -124.00
R1 16.00R2 20.00R3 26.00R4 14.00R5 28.00R6 26.00R7 -130.00
R1 6.00R2 12.00R3 6.00R4 26.00R5 30.00R6 36.00R7 -116.00
R1 8.00R2 24.00R3 16.00R4 10.00R5 20.00R6 16.00R7 -94.00
R1 16.00R2 10.00R3 12.00R4 18.00R5 18.00R6 18.00R7 -92.00
R1 14.00R2 24.00R3 10.00R4 14.00R5 34.00R6 22.00R7 -118.00
R1 16.00R2 16.00R3 12.00R4 14.00R5 18.00R6 18.00R7 -94.00
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.