Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 32.00R3 12.00R4 46.00R5 38.00R6 127.00R7 —
R1 30.00R2 20.00R3 10.00R4 54.00R5 28.00R6 142.00R7 —
R1 26.00R2 20.00R3 12.00R4 38.00R5 44.00R6 140.00R7 —
R1 12.00R2 34.00R3 6.00R4 40.00R5 34.00R6 125.00R7 —
R1 8.00R2 24.00R3 4.00R4 42.00R5 44.00R6 120.00R7 —
R1 20.00R2 24.00R3 12.00R4 40.00R5 46.00R6 16.00R7 —
R1 30.00R2 16.00R3 12.00R4 40.00R5 32.00R6 -125.00R7 —
R1 10.00R2 10.00R3 4.00R4 30.00R5 46.00R6 -98.00R7 —
R1 24.00R2 32.00R3 4.00R4 38.00R5 30.00R6 -128.00R7 —
R1 22.00R2 14.00R3 8.00R4 40.00R5 44.00R6 -128.00R7 —
R1 20.00R2 10.00R3 10.00R4 18.00R5 26.00R6 -84.00R7 —
R1 18.00R2 10.00R3 6.00R4 14.00R5 36.00R6 -84.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.