Round 26 ยท thattriviaguy_ny ON LOCATION
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 โR6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 24.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 159.00R26 โ
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 โR6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 โR11 10.00R12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 18.00R19 20.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 152.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 โR4 8.00R5 โR6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 โR18 24.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 145.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 6.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 15.00R19 20.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 143.00R26 โ
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 โR6 6.00R7 โR8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 โR18 24.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 133.00R26 โ
R1 โR2 โR3 6.00R4 8.00R5 โR6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 โR12 10.00R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 12.00R19 15.00R20 2.00R21 โR22 6.00R23 โR24 10.00R25 127.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 โR4 8.00R5 โR6 2.00R7 โR8 โR9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 โR17 โR18 30.00R19 20.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 116.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 6.00R4 8.00R5 โR6 4.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 โR17 โR18 30.00R19 โR20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 100.00R26 โ
R1 โR2 โR3 6.00R4 8.00R5 โR6 2.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 โR17 โR18 12.00R19 10.00R20 2.00R21 4.00R22 โR23 โR24 10.00R25 72.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 โR4 8.00R5 โR6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 18.00R19 10.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 12.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 6.00R7 2.00R8 โR9 โR10 8.00R11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 โR18 6.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 โR23 8.00R24 10.00R25 -40.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 โR4 8.00R5 โR6 10.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 โR17 โR18 โR19 โR20 โR21 โR22 โR23 โR24 โR25 โR26 โ
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 โR6 โR7 โR8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 โR17 โR18 โR19 โR20 โR21 โR22 โR23 โR24 โR25 โR26 โ
R1 2.00R2 โR3 โR4 โR5 10.00R6 6.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 โR16 โR17 โR18 โR19 โR20 โR21 โR22 โR23 โR24 โR25 โR26 โ
R1 2.00R2 โR3 6.00R4 8.00R5 โR6 16.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 โR18 6.00R19 5.00R20 2.00R21 4.00R22 โR23 8.00R24 โR25 -69.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 6.00R4 8.00R5 โR6 6.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 โR14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 โR18 24.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 โR23 โR24 10.00R25 -106.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 โR4 8.00R5 โR6 โR7 โR8 โR9 โR10 โR11 โR12 โR13 2.00R14 โR15 6.00R16 โR17 โR18 โR19 10.00R20 2.00R21 4.00R22 โR23 โR24 10.00R25 -44.00R26 โ
R1 โR2 โR3 โR4 โR5 โR6 8.00R7 โR8 4.00R9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 โR18 15.00R19 20.00R20 2.00R21 โR22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -99.00R26 โ
R1 2.00R2 โR3 6.00R4 โR5 โR6 โR7 2.00R8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 โR16 โR17 โR18 18.00R19 10.00R20 2.00R21 4.00R22 โR23 8.00R24 10.00R25 -74.00R26 โ
R1 2.00R2 4.00R3 โR4 8.00R5 โR6 12.00R7 2.00R8 โR9 6.00R10 โR11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 24.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 โR24 10.00R25 -125.00R26 โ
R1 2.00R2 4.00R3 โR4 8.00R5 โR6 โR7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 โR12 โR13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 27.00R19 15.00R20 2.00R21 4.00R22 6.00R23 8.00R24 10.00R25 -136.00R26 โ
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.