Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 22.00R2 12.00R3 20.00R4 8.00R5 —R6 30.00R7 30.00R8 12.00R9 24.00R10 158.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 20.00R3 25.00R4 8.00R5 —R6 30.00R7 30.00R8 8.00R9 24.00R10 157.00R11 —R12 —
R1 24.00R2 12.00R3 10.00R4 20.00R5 —R6 20.00R7 30.00R8 16.00R9 20.00R10 152.00R11 —R12 —
R1 2.00R2 22.00R3 20.00R4 12.00R5 —R6 20.00R7 30.00R8 22.00R9 24.00R10 152.00R11 —R12 —
R1 22.00R2 20.00R3 10.00R4 14.00R5 —R6 18.00R7 20.00R8 12.00R9 20.00R10 136.00R11 —R12 —
R1 26.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 12.00R3 10.00R4 6.00R5 —R6 18.00R7 6.00R8 8.00R9 14.00R10 -75.00R11 —R12 —
R1 18.00R2 12.00R3 20.00R4 10.00R5 —R6 20.00R7 16.00R8 18.00R9 12.00R10 -126.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 20.00R3 20.00R4 16.00R5 —R6 20.00R7 24.00R8 12.00R9 22.00R10 -144.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 6.00R3 15.00R4 6.00R5 —R6 18.00R7 30.00R8 2.00R9 16.00R10 -113.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 10.00R5 —R6 18.00R7 22.00R8 12.00R9 22.00R10 -123.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 20.00R3 10.00R4 16.00R5 —R6 6.00R7 24.00R8 12.00R9 22.00R10 -116.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.