Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 8.00R2 30.00R3 12.00R4 34.00R5 24.00R6 108.00R7 —
R1 16.00R2 12.00R3 16.00R4 24.00R5 32.00R6 99.00R7 —
R1 8.00R2 22.00R3 18.00R4 16.00R5 28.00R6 92.00R7 —
R1 6.00R2 20.00R3 12.00R4 32.00R5 38.00R6 -16.00R7 —
R1 14.00R2 14.00R3 16.00R4 40.00R5 38.00R6 -95.00R7 —
R1 8.00R2 2.00R3 8.00R4 6.00R5 26.00R6 -25.00R7 —
R1 14.00R2 16.00R3 10.00R4 28.00R5 10.00R6 -63.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 14.00R4 16.00R5 26.00R6 -90.00R7 —
R1 16.00R2 8.00R3 10.00R4 32.00R5 40.00R6 -105.00R7 —
R1 2.00R2 4.00R3 8.00R4 24.00R5 28.00R6 -66.00R7 —
R1 —R2 12.00R3 10.00R4 16.00R5 30.00R6 -68.00R7 —
R1 6.00R2 14.00R3 6.00R4 16.00R5 36.00R6 -78.00R7 —
R1 —R2 10.00R3 6.00R4 18.00R5 10.00R6 -44.00R7 —
R1 2.00R2 22.00R3 8.00R4 14.00R5 6.00R6 -52.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.