Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 24.00R2 12.00R3 25.00R4 18.00R5 30.00R6 22.00R7 22.00R8 20.00R9 138.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 16.00R3 25.00R4 4.00R5 6.00R6 22.00R7 24.00R8 22.00R9 135.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 25.00R4 20.00R5 28.00R6 10.00R7 12.00R8 20.00R9 55.00R10 —R11 —
R1 8.00R2 16.00R3 20.00R4 14.00R5 30.00R6 20.00R7 14.00R8 20.00R9 -14.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 2.00R3 20.00R4 8.00R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 20.00R9 -21.00R10 —R11 —
R1 2.00R2 10.00R3 15.00R4 6.00R5 18.00R6 6.00R7 2.00R8 16.00R9 -75.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 —R3 25.00R4 14.00R5 18.00R6 10.00R7 8.00R8 16.00R9 -103.00R10 —R11 —
R1 —R2 4.00R3 15.00R4 2.00R5 6.00R6 16.00R7 2.00R8 2.00R9 -47.00R10 —R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 -4.00R9 —R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.