Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 20.00R7 30.00R8 30.00R9 8.00R10 30.00R11 140.00R12 —
R1 14.00R2 24.00R3 —R4 —R5 20.00R6 20.00R7 12.00R8 30.00R9 16.00R10 20.00R11 156.00R12 —
R1 2.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 20.00R7 22.00R8 30.00R9 6.00R10 18.00R11 153.00R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 —R5 20.00R6 18.00R7 12.00R8 30.00R9 12.00R10 14.00R11 —R12 —
R1 8.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 14.00R7 16.00R8 30.00R9 6.00R10 12.00R11 —R12 —
R1 —R2 30.00R3 —R4 —R5 5.00R6 14.00R7 10.00R8 20.00R9 6.00R10 26.00R11 -50.00R12 —
R1 6.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 16.00R7 16.00R8 30.00R9 6.00R10 12.00R11 -141.00R12 —
R1 8.00R2 30.00R3 —R4 —R5 20.00R6 16.00R7 22.00R8 20.00R9 12.00R10 20.00R11 -148.00R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 16.00R7 22.00R8 30.00R9 10.00R10 18.00R11 -163.00R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 12.00R7 22.00R8 30.00R9 6.00R10 14.00R11 -153.00R12 —
R1 4.00R2 30.00R3 —R4 —R5 5.00R6 14.00R7 4.00R8 16.00R9 4.00R10 10.00R11 -87.00R12 —
R1 2.00R2 22.00R3 —R4 —R5 15.00R6 10.00R7 6.00R8 30.00R9 14.00R10 —R11 -99.00R12 —
R1 6.00R2 16.00R3 —R4 —R5 25.00R6 14.00R7 12.00R8 30.00R9 6.00R10 2.00R11 -111.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.