Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 4.00R2 —R3 22.00R4 25.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 12.00R10 158.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 —R3 22.00R4 25.00R5 14.00R6 24.00R7 30.00R8 10.00R9 12.00R10 157.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 —R3 20.00R4 10.00R5 10.00R6 30.00R7 30.00R8 20.00R9 12.00R10 148.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 —R3 30.00R4 25.00R5 12.00R6 30.00R7 6.00R8 12.00R9 20.00R10 146.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 —R3 12.00R4 15.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 12.00R10 143.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 20.00R5 14.00R6 22.00R7 20.00R8 24.00R9 30.00R10 135.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 —R3 22.00R4 25.00R5 12.00R6 30.00R7 14.00R8 6.00R9 10.00R10 125.00R11 —R12 —
R1 2.00R2 —R3 28.00R4 20.00R5 10.00R6 22.00R7 30.00R8 22.00R9 20.00R10 25.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 —R3 18.00R4 25.00R5 18.00R6 30.00R7 14.00R8 24.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 —R5 16.00R6 24.00R7 20.00R8 20.00R9 14.00R10 —R11 —R12 —
R1 4.00R2 —R3 16.00R4 25.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 8.00R2 —R3 2.00R4 10.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.