Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 38.00R3 14.00R4 28.00R5 40.00R6 117.00R7 —
R1 14.00R2 24.00R3 16.00R4 12.00R5 26.00R6 90.00R7 —
R1 18.00R2 38.00R3 12.00R4 4.00R5 40.00R6 -10.00R7 —
R1 4.00R2 6.00R3 16.00R4 4.00R5 34.00R6 -50.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 12.00R4 34.00R5 38.00R6 -120.00R7 —
R1 18.00R2 38.00R3 14.00R4 20.00R5 46.00R6 -133.00R7 —
R1 6.00R2 22.00R3 14.00R4 12.00R5 20.00R6 -74.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 16.00R4 26.00R5 38.00R6 -120.00R7 —
R1 12.00R2 16.00R3 12.00R4 4.00R5 18.00R6 -62.00R7 —
R1 10.00R2 32.00R3 10.00R4 26.00R5 26.00R6 -104.00R7 —
R1 28.00R2 32.00R3 18.00R4 28.00R5 28.00R6 -134.00R7 —
R1 10.00R2 22.00R3 12.00R4 12.00R5 28.00R6 -84.00R7 —
R1 12.00R2 20.00R3 12.00R4 12.00R5 14.00R6 -70.00R7 —
R1 10.00R2 6.00R3 16.00R4 12.00R5 18.00R6 -62.00R7 —
R1 4.00R2 12.00R3 14.00R4 —R5 8.00R6 -38.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.