Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 14.00R2 30.00R3 14.00R4 54.00R5 36.00R6 125.00R7 —
R1 14.00R2 16.00R3 14.00R4 50.00R5 42.00R6 125.00R7 —
R1 12.00R2 26.00R3 10.00R4 36.00R5 34.00R6 103.00R7 —
R1 22.00R2 16.00R3 14.00R4 32.00R5 24.00R6 108.00R7 —
R1 20.00R2 2.00R3 10.00R4 40.00R5 30.00R6 102.00R7 —
R1 20.00R2 8.00R3 16.00R4 30.00R5 26.00R6 99.00R7 —
R1 30.00R2 10.00R3 10.00R4 16.00R5 22.00R6 88.00R7 —
R1 14.00R2 8.00R3 12.00R4 38.00R5 16.00R6 88.00R7 —
R1 16.00R2 8.00R3 10.00R4 48.00R5 18.00R6 —R7 —
R1 —R2 8.00R3 12.00R4 38.00R5 24.00R6 18.00R7 —
R1 12.00R2 18.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 16.00R2 8.00R3 12.00R4 24.00R5 32.00R6 -70.00R7 —
R1 6.00R2 6.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 16.00R2 28.00R3 12.00R4 46.00R5 28.00R6 -130.00R7 —
R1 20.00R2 8.00R3 12.00R4 46.00R5 40.00R6 -126.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.