Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 14.00R3 15.00R4 14.00R5 30.00R6 20.00R7 30.00R8 28.00R9 162.00R10 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 14.00R5 24.00R6 24.00R7 20.00R8 8.00R9 160.00R10 —
R1 14.00R2 6.00R3 20.00R4 8.00R5 22.00R6 30.00R7 30.00R8 18.00R9 78.00R10 —
R1 12.00R2 14.00R3 20.00R4 10.00R5 16.00R6 2.00R7 —R8 8.00R9 82.00R10 —
R1 14.00R2 20.00R3 25.00R4 14.00R5 12.00R6 24.00R7 22.00R8 30.00R9 -11.00R10 —
R1 12.00R2 6.00R3 5.00R4 10.00R5 —R6 2.00R7 10.00R8 8.00R9 —R10 —
R1 24.00R2 6.00R3 10.00R4 16.00R5 6.00R6 16.00R7 6.00R8 26.00R9 -75.00R10 —
R1 2.00R2 30.00R3 25.00R4 8.00R5 6.00R6 10.00R7 10.00R8 —R9 -90.00R10 —
R1 14.00R2 24.00R3 10.00R4 12.00R5 8.00R6 8.00R7 10.00R8 8.00R9 -94.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 —R6 —R7 —R8 -71.00R9 —R10 —
R1 18.00R2 12.00R3 20.00R4 16.00R5 2.00R6 2.00R7 —R8 -70.00R9 —R10 —
R1 24.00R2 6.00R3 10.00R4 14.00R5 12.00R6 —R7 8.00R8 8.00R9 -82.00R10 —
R1 8.00R2 6.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 -14.00R9 —R10 —
R1 2.00R2 12.00R3 5.00R4 12.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 8.00R9 -57.00R10 —
R1 24.00R2 12.00R3 20.00R4 8.00R5 12.00R6 24.00R7 2.00R8 20.00R9 -122.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.