Round 9 · Active Ingredient Brewing Company
SCOREBOARD
R1 30.00R2 14.00R3 25.00R4 20.00R5 22.00R6 30.00R7 16.00R8 28.00R9 181.00
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 20.00R5 22.00R6 20.00R7 30.00R8 24.00R9 180.00
R1 24.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 26.00R7 20.00R8 8.00R9 133.00
R1 30.00R2 14.00R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 26.00R7 16.00R8 10.00R9 142.00
R1 12.00R2 20.00R3 20.00R4 20.00R5 18.00R6 12.00R7 16.00R8 8.00R9 126.00
R1 6.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 6.00R6 18.00R7 20.00R8 8.00R9 113.00
R1 24.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 6.00R6 6.00R7 14.00R8 8.00R9 112.00
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 8.00R7 10.00R8 10.00R9 103.00
R1 12.00R2 6.00R3 15.00R4 20.00R5 16.00R6 20.00R7 6.00R8 8.00R9 103.00
R1 24.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 8.00R6 6.00R7 6.00R8 8.00R9 —
R1 8.00R2 6.00R3 15.00R4 20.00R5 10.00R6 6.00R7 10.00R8 8.00R9 -41.00
R1 24.00R2 12.00R3 5.00R4 20.00R5 6.00R6 10.00R7 6.00R8 10.00R9 -90.00
R1 6.00R2 14.00R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 10.00R7 18.00R8 24.00R9 -118.00
R1 16.00R2 6.00R3 10.00R4 20.00R5 6.00R6 12.00R7 6.00R8 12.00R9 -88.00
R1 16.00R2 6.00R3 15.00R4 20.00R5 12.00R6 8.00R7 6.00R8 8.00R9 -91.00
R1 24.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 12.00R6 16.00R7 8.00R8 22.00R9 -137.00
R1 20.00R2 14.00R3 10.00R4 20.00R5 6.00R6 6.00R7 6.00R8 8.00R9 -90.00
R1 18.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 6.00R6 24.00R7 8.00R8 8.00R9 -111.00
R1 20.00R2 6.00R3 15.00R4 20.00R5 6.00R6 16.00R7 8.00R8 4.00R9 -95.00
R1 6.00R2 6.00R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 18.00R7 6.00R8 12.00R9 -94.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.