Round 11 · Courtside Grille @ Impact Athletic Center
SCOREBOARD
R1 8.00R2 30.00R3 20.00R4 6.00R5 16.00R6 12.00R7 30.00R8 24.00R9 146.00R10 —R11 —
R1 26.00R2 4.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 30.00R7 10.00R8 20.00R9 142.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 10.00R3 15.00R4 10.00R5 12.00R6 22.00R7 20.00R8 22.00R9 133.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 —R3 25.00R4 4.00R5 18.00R6 30.00R7 24.00R8 16.00R9 129.00R10 —R11 —
R1 8.00R2 —R3 25.00R4 8.00R5 8.00R6 30.00R7 24.00R8 24.00R9 127.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 20.00R3 10.00R4 20.00R5 10.00R6 30.00R7 24.00R8 24.00R9 41.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 4.00R3 25.00R4 8.00R5 28.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 —R10 —R11 —
R1 2.00R2 10.00R3 10.00R4 10.00R5 14.00R6 22.00R7 16.00R8 10.00R9 -94.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 8.00R5 8.00R6 30.00R7 24.00R8 24.00R9 -166.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 20.00R3 10.00R4 12.00R5 22.00R6 26.00R7 20.00R8 30.00R9 -152.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 10.00R5 20.00R6 20.00R7 20.00R8 30.00R9 -139.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 14.00R5 16.00R6 26.00R7 26.00R8 6.00R9 -138.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 —R3 10.00R4 6.00R5 12.00R6 30.00R7 24.00R8 30.00R9 -132.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 15.00R4 20.00R5 22.00R6 8.00R7 14.00R8 20.00R9 -151.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 24.00R3 15.00R4 8.00R5 20.00R6 22.00R7 14.00R8 24.00R9 -147.00R10 —R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 12.00R6 30.00R7 30.00R8 24.00R9 -168.00R10 —R11 —
R1 30.00R2 12.00R3 20.00R4 8.00R5 20.00R6 22.00R7 24.00R8 30.00R9 -166.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 14.00R3 25.00R4 6.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 -179.00R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.