Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 18.00R2 32.00R3 14.00R4 28.00R5 46.00R6 123.00R7 —
R1 10.00R2 20.00R3 —R4 24.00R5 8.00R6 61.00R7 —
R1 2.00R2 20.00R3 6.00R4 30.00R5 36.00R6 —R7 —
R1 8.00R2 24.00R3 4.00R4 20.00R5 20.00R6 -16.00R7 —
R1 6.00R2 8.00R3 —R4 20.00R5 14.00R6 -8.00R7 —
R1 18.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 8.00R2 14.00R3 10.00R4 20.00R5 30.00R6 -82.00R7 —
R1 12.00R2 24.00R3 10.00R4 30.00R5 40.00R6 -116.00R7 —
R1 2.00R2 —R3 18.00R4 12.00R5 24.00R6 -56.00R7 —
R1 12.00R2 10.00R3 —R4 42.00R5 28.00R6 -92.00R7 —
R1 30.00R2 24.00R3 12.00R4 28.00R5 36.00R6 -130.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 —R4 20.00R5 16.00R6 -66.00R7 —
R1 10.00R2 18.00R3 4.00R4 20.00R5 22.00R6 -74.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.