Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 12.00R2 10.00R3 26.00R4 6.00R5 2.00R6 18.00R7 18.00R8 10.00R9 -2.00R10 —
R1 12.00R2 22.00R3 30.00R4 10.00R5 10.00R6 20.00R7 8.00R8 24.00R9 -72.00R10 —
R1 6.00R2 16.00R3 2.00R4 6.00R5 2.00R6 16.00R7 —R8 —R9 -8.00R10 —
R1 12.00R2 20.00R3 12.00R4 18.00R5 20.00R6 30.00R7 22.00R8 30.00R9 -162.00R10 —
R1 12.00R2 30.00R3 30.00R4 6.00R5 16.00R6 8.00R7 16.00R8 30.00R9 -147.00R10 —
R1 30.00R2 30.00R3 30.00R4 12.00R5 18.00R6 20.00R7 26.00R8 20.00R9 -186.00R10 —
R1 12.00R2 22.00R3 30.00R4 10.00R5 10.00R6 20.00R7 8.00R8 24.00R9 -136.00R10 —
R1 12.00R2 30.00R3 30.00R4 12.00R5 6.00R6 16.00R7 8.00R8 20.00R9 -134.00R10 —
R1 2.00R2 12.00R3 8.00R4 4.00R5 14.00R6 8.00R7 8.00R8 2.00R9 -58.00R10 —
R1 12.00R2 12.00R3 16.00R4 14.00R5 28.00R6 20.00R7 8.00R8 20.00R9 -130.00R10 —
R1 12.00R2 30.00R3 20.00R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -72.00R10 —
R1 6.00R2 20.00R3 30.00R4 2.00R5 24.00R6 20.00R7 26.00R8 30.00R9 -158.00R10 —
R1 20.00R2 22.00R3 30.00R4 16.00R5 20.00R6 30.00R7 18.00R8 30.00R9 -186.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.