Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 8.00R3 18.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 18.00R8 30.00R9 87.00R10 —
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 15.00R5 6.00R6 6.00R7 18.00R8 24.00R9 119.00R10 —
R1 18.00R2 14.00R3 10.00R4 15.00R5 16.00R6 2.00R7 8.00R8 24.00R9 107.00R10 —
R1 12.00R2 14.00R3 10.00R4 20.00R5 2.00R6 10.00R7 10.00R8 —R9 78.00R10 —
R1 4.00R2 14.00R3 16.00R4 15.00R5 6.00R6 18.00R7 26.00R8 16.00R9 —R10 —
R1 6.00R2 16.00R3 6.00R4 15.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 -45.00R10 —
R1 2.00R2 24.00R3 6.00R4 15.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -47.00R10 —
R1 —R2 14.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -20.00R10 —
R1 16.00R2 14.00R3 12.00R4 10.00R5 2.00R6 4.00R7 —R8 —R9 -58.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.