Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 46.00R2 36.00R3 30.00R4 18.00R5 38.00R6 38.00R7 206.00R8 —
R1 38.00R2 34.00R3 28.00R4 28.00R5 18.00R6 38.00R7 184.00R8 —
R1 32.00R2 36.00R3 12.00R4 26.00R5 34.00R6 28.00R7 168.00R8 —
R1 38.00R2 34.00R3 30.00R4 14.00R5 12.00R6 38.00R7 166.00R8 —
R1 22.00R2 14.00R3 28.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 128.00R8 —
R1 30.00R2 36.00R3 22.00R4 26.00R5 18.00R6 28.00R7 80.00R8 —
R1 6.00R2 24.00R3 24.00R4 10.00R5 14.00R6 18.00R7 93.00R8 —
R1 30.00R2 14.00R3 14.00R4 12.00R5 8.00R6 14.00R7 92.00R8 —
R1 36.00R2 34.00R3 22.00R4 18.00R5 22.00R6 38.00R7 -23.00R8 —
R1 48.00R2 36.00R3 30.00R4 8.00R5 12.00R6 32.00R7 -88.00R8 —
R1 26.00R2 24.00R3 —R4 18.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 18.00R2 6.00R3 8.00R4 10.00R5 14.00R6 2.00R7 —R8 —
R1 18.00R2 6.00R3 14.00R4 6.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 —R2 —R3 10.00R4 12.00R5 6.00R6 8.00R7 —R8 —
R1 32.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 46.00R2 36.00R3 30.00R4 32.00R5 40.00R6 38.00R7 -191.00R8 —
R1 24.00R2 6.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 38.00R2 24.00R3 28.00R4 8.00R5 22.00R6 24.00R7 -139.00R8 —
R1 24.00R2 8.00R3 22.00R4 4.00R5 6.00R6 20.00R7 -82.00R8 —
R1 46.00R2 36.00R3 28.00R4 12.00R5 16.00R6 28.00R7 -166.00R8 —
R1 38.00R2 20.00R3 12.00R4 18.00R5 12.00R6 28.00R7 -128.00R8 —
R1 46.00R2 32.00R3 14.00R4 16.00R5 34.00R6 34.00R7 -176.00R8 —
R1 42.00R2 34.00R3 18.00R4 8.00R5 34.00R6 38.00R7 -174.00R8 —
R1 48.00R2 28.00R3 18.00R4 18.00R5 8.00R6 32.00R7 -152.00R8 —
R1 6.00R2 8.00R3 4.00R4 8.00R5 12.00R6 18.00R7 -56.00R8 —
R1 28.00R2 18.00R3 16.00R4 8.00R5 16.00R6 18.00R7 -104.00R8 —
R1 2.00R2 12.00R3 20.00R4 14.00R5 18.00R6 14.00R7 -80.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.