Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 12.00R3 14.00R4 10.00R5 24.00R6 18.00R7 12.00R8 24.00R9 -17.00R10 —
R1 16.00R2 12.00R3 8.00R4 5.00R5 10.00R6 20.00R7 8.00R8 10.00R9 -20.00R10 —
R1 6.00R2 16.00R3 20.00R4 —R5 20.00R6 22.00R7 22.00R8 22.00R9 -64.00R10 —
R1 12.00R2 20.00R3 12.00R4 20.00R5 12.00R6 18.00R7 16.00R8 14.00R9 -69.00R10 —
R1 22.00R2 12.00R3 18.00R4 15.00R5 24.00R6 26.00R7 22.00R8 30.00R9 -158.00R10 —
R1 22.00R2 20.00R3 18.00R4 20.00R5 26.00R6 24.00R7 20.00R8 30.00R9 -170.00R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 16.00R4 15.00R5 12.00R6 14.00R7 6.00R8 14.00R9 -95.00R10 —
R1 14.00R2 14.00R3 12.00R4 10.00R5 10.00R6 24.00R7 —R8 4.00R9 -88.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.