Round 14 · Walt & Whitman
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 6.00R7 2.00R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 8.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 6.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 10.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 10.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 10.00R13 —R14 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 10.00R7 —R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 4.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
Totals cover round 14 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.