Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 —R2 12.00R3 —R4 25.00R5 —R6 24.00R7 30.00R8 16.00R9 60.00R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 8.00R4 25.00R5 12.00R6 30.00R7 2.00R8 —R9 -13.00R10 —
R1 12.00R2 10.00R3 6.00R4 15.00R5 22.00R6 20.00R7 2.00R8 20.00R9 -30.00R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 6.00R4 25.00R5 14.00R6 20.00R7 22.00R8 20.00R9 -50.00R10 —
R1 6.00R2 20.00R3 —R4 15.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 2.00R2 10.00R3 14.00R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 16.00R2 12.00R3 10.00R4 20.00R5 10.00R6 20.00R7 16.00R8 22.00R9 -126.00R10 —
R1 12.00R2 10.00R3 —R4 25.00R5 2.00R6 22.00R7 2.00R8 —R9 -73.00R10 —
R1 12.00R2 10.00R3 6.00R4 15.00R5 12.00R6 20.00R7 14.00R8 10.00R9 -99.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.