Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 32.00R3 20.00R4 44.00R5 42.00R6 111.00R7 —
R1 26.00R2 32.00R3 18.00R4 34.00R5 18.00R6 -32.00R7 —
R1 30.00R2 10.00R3 12.00R4 44.00R5 32.00R6 -97.00R7 —
R1 20.00R2 26.00R3 10.00R4 44.00R5 30.00R6 -99.00R7 —
R1 16.00R2 2.00R3 12.00R4 44.00R5 36.00R6 -105.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 —R4 36.00R5 24.00R6 -90.00R7 —
R1 26.00R2 8.00R3 12.00R4 44.00R5 28.00R6 -116.00R7 —
R1 26.00R2 14.00R3 18.00R4 6.00R5 24.00R6 -88.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 12.00R4 30.00R5 30.00R6 -110.00R7 —
R1 16.00R2 8.00R3 14.00R4 44.00R5 46.00R6 -128.00R7 —
R1 30.00R2 16.00R3 14.00R4 36.00R5 28.00R6 -124.00R7 —
R1 30.00R2 20.00R3 16.00R4 32.00R5 36.00R6 -134.00R7 —
R1 20.00R2 14.00R3 10.00R4 14.00R5 8.00R6 -66.00R7 —
R1 10.00R2 16.00R3 16.00R4 50.00R5 28.00R6 -120.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.