Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 6.00R2 32.00R3 14.00R4 38.00R5 46.00R6 -46.00R7 —
R1 14.00R2 10.00R3 8.00R4 22.00R5 14.00R6 —R7 —
R1 2.00R2 8.00R3 8.00R4 36.00R5 20.00R6 -10.00R7 —
R1 10.00R2 20.00R3 20.00R4 18.00R5 26.00R6 -74.00R7 —
R1 4.00R2 24.00R3 10.00R4 24.00R5 12.00R6 -69.00R7 —
R1 4.00R2 32.00R3 14.00R4 22.00R5 38.00R6 -107.00R7 —
R1 22.00R2 30.00R3 12.00R4 36.00R5 40.00R6 -138.00R7 —
R1 4.00R2 38.00R3 12.00R4 48.00R5 26.00R6 -128.00R7 —
R1 4.00R2 38.00R3 10.00R4 8.00R5 16.00R6 -76.00R7 —
R1 4.00R2 12.00R3 20.00R4 50.00R5 20.00R6 -106.00R7 —
R1 4.00R2 30.00R3 10.00R4 36.00R5 14.00R6 -94.00R7 —
R1 6.00R2 30.00R3 8.00R4 22.00R5 36.00R6 -102.00R7 —
R1 4.00R2 28.00R3 18.00R4 36.00R5 36.00R6 -122.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.