Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 6.00R4 15.00R5 16.00R6 30.00R7 12.00R8 24.00R9 157.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 6.00R4 20.00R5 16.00R6 30.00R7 2.00R8 30.00R9 154.00R10 —
R1 12.00R2 30.00R3 16.00R4 20.00R5 4.00R6 24.00R7 6.00R8 24.00R9 136.00R10 —
R1 18.00R2 30.00R3 16.00R4 25.00R5 24.00R6 18.00R7 20.00R8 10.00R9 —R10 —
R1 —R2 30.00R3 16.00R4 25.00R5 30.00R6 14.00R7 22.00R8 20.00R9 -75.00R10 —
R1 16.00R2 30.00R3 18.00R4 20.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 6.00R9 -151.00R10 —
R1 2.00R2 —R3 8.00R4 20.00R5 10.00R6 12.00R7 10.00R8 —R9 -61.00R10 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -12.00R10 —
R1 12.00R2 30.00R3 14.00R4 15.00R5 10.00R6 12.00R7 30.00R8 30.00R9 -153.00R10 —
R1 12.00R2 28.00R3 14.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -54.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.