Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 38.00R3 16.00R4 36.00R5 28.00R6 148.00R7 —
R1 16.00R2 30.00R3 16.00R4 34.00R5 44.00R6 139.00R7 —
R1 24.00R2 32.00R3 16.00R4 24.00R5 38.00R6 124.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 8.00R4 24.00R5 20.00R6 82.00R7 —
R1 22.00R2 34.00R3 14.00R4 18.00R5 38.00R6 —R7 —
R1 12.00R2 12.00R3 14.00R4 18.00R5 6.00R6 62.00R7 —
R1 12.00R2 22.00R3 16.00R4 14.00R5 32.00R6 -80.00R7 —
R1 2.00R2 16.00R3 18.00R4 14.00R5 44.00R6 -94.00R7 —
R1 30.00R2 18.00R3 6.00R4 8.00R5 20.00R6 -82.00R7 —
R1 10.00R2 8.00R3 10.00R4 10.00R5 36.00R6 -74.00R7 —
R1 22.00R2 20.00R3 10.00R4 30.00R5 40.00R6 -122.00R7 —
R1 6.00R2 14.00R3 18.00R4 14.00R5 40.00R6 -92.00R7 —
R1 14.00R2 6.00R3 6.00R4 16.00R5 10.00R6 -52.00R7 —
R1 4.00R2 16.00R3 8.00R4 12.00R5 16.00R6 -56.00R7 —
R1 22.00R2 14.00R3 16.00R4 24.00R5 38.00R6 -114.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.