Round 13 · Courtside Grille @ Impact Athletic Center
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 25.00R5 12.00R6 26.00R7 22.00R8 —R9 —R10 22.00R11 170.00R12 —R13 —
R1 20.00R2 30.00R3 14.00R4 25.00R5 26.00R6 28.00R7 20.00R8 —R9 —R10 12.00R11 165.00R12 —R13 —
R1 6.00R2 30.00R3 16.00R4 25.00R5 22.00R6 20.00R7 22.00R8 —R9 —R10 12.00R11 153.00R12 —R13 —
R1 —R2 22.00R3 10.00R4 15.00R5 8.00R6 28.00R7 16.00R8 —R9 —R10 20.00R11 —R12 —R13 —
R1 —R2 14.00R3 8.00R4 25.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 14.00R2 30.00R3 16.00R4 20.00R5 12.00R6 28.00R7 22.00R8 —R9 —R10 12.00R11 -154.00R12 —R13 —
R1 18.00R2 30.00R3 12.00R4 20.00R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 —R9 —R10 22.00R11 -160.00R12 —R13 —
R1 8.00R2 8.00R3 20.00R4 25.00R5 2.00R6 6.00R7 12.00R8 —R9 —R10 2.00R11 -83.00R12 —R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.