Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 38.00R5 36.00R6 105.00R7 —
R1 12.00R2 30.00R3 14.00R4 24.00R5 30.00R6 —R7 —
R1 4.00R2 18.00R3 8.00R4 12.00R5 14.00R6 -4.00R7 —
R1 8.00R2 28.00R3 10.00R4 16.00R5 34.00R6 -46.00R7 —
R1 12.00R2 12.00R3 6.00R4 20.00R5 34.00R6 -50.00R7 —
R1 12.00R2 22.00R3 14.00R4 26.00R5 30.00R6 -99.00R7 —
R1 8.00R2 22.00R3 18.00R4 10.00R5 24.00R6 -80.00R7 —
R1 12.00R2 14.00R3 16.00R4 16.00R5 22.00R6 -79.00R7 —
R1 6.00R2 20.00R3 12.00R4 8.00R5 24.00R6 -69.00R7 —
R1 12.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 30.00R6 -94.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 14.00R5 42.00R6 -116.00R7 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 2.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 38.00R6 -120.00R7 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.