Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 8.00R2 12.00R3 12.00R4 44.00R5 20.00R6 96.00R7 —
R1 22.00R2 16.00R3 10.00R4 54.00R5 22.00R6 -88.00R7 —
R1 30.00R2 18.00R3 10.00R4 54.00R5 28.00R6 -125.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 16.00R4 44.00R5 40.00R6 -119.00R7 —
R1 2.00R2 12.00R3 18.00R4 42.00R5 12.00R6 -78.00R7 —
R1 16.00R2 24.00R3 20.00R4 40.00R5 32.00R6 -127.00R7 —
R1 —R2 —R3 16.00R4 40.00R5 20.00R6 -71.00R7 —
R1 20.00R2 8.00R3 8.00R4 28.00R5 16.00R6 -79.00R7 —
R1 16.00R2 6.00R3 8.00R4 48.00R5 10.00R6 -87.00R7 —
R1 24.00R2 22.00R3 8.00R4 36.00R5 —R6 -90.00R7 —
R1 12.00R2 14.00R3 12.00R4 44.00R5 14.00R6 -96.00R7 —
R1 —R2 8.00R3 8.00R4 48.00R5 4.00R6 -68.00R7 —
R1 10.00R2 10.00R3 8.00R4 28.00R5 4.00R6 -60.00R7 —
R1 12.00R2 22.00R3 16.00R4 34.00R5 10.00R6 -94.00R7 —
R1 —R2 16.00R3 6.00R4 44.00R5 20.00R6 -86.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.