Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 26.00R3 20.00R4 36.00R5 38.00R6 137.00R7 —
R1 14.00R2 12.00R3 14.00R4 46.00R5 30.00R6 116.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 16.00R4 14.00R5 10.00R6 70.00R7 —
R1 20.00R2 2.00R3 18.00R4 14.00R5 22.00R6 —R7 —
R1 22.00R2 38.00R3 18.00R4 54.00R5 34.00R6 -119.00R7 —
R1 22.00R2 22.00R3 16.00R4 24.00R5 30.00R6 -100.00R7 —
R1 16.00R2 34.00R3 16.00R4 32.00R5 24.00R6 -113.00R7 —
R1 16.00R2 10.00R3 14.00R4 12.00R5 28.00R6 -78.00R7 —
R1 14.00R2 12.00R3 16.00R4 44.00R5 24.00R6 -110.00R7 —
R1 22.00R2 30.00R3 18.00R4 28.00R5 24.00R6 -122.00R7 —
R1 30.00R2 30.00R3 18.00R4 22.00R5 22.00R6 -122.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 16.00R4 14.00R5 24.00R6 -92.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 16.00R4 32.00R5 24.00R6 -110.00R7 —
R1 6.00R2 22.00R3 14.00R4 14.00R5 10.00R6 -66.00R7 —
R1 12.00R2 8.00R3 12.00R4 28.00R5 22.00R6 -82.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.