Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 28.00R3 20.00R4 40.00R5 28.00R6 136.00R7 —
R1 4.00R2 26.00R3 16.00R4 38.00R5 38.00R6 112.00R7 —
R1 6.00R2 16.00R3 14.00R4 32.00R5 46.00R6 113.00R7 —
R1 20.00R2 10.00R3 20.00R4 42.00R5 20.00R6 112.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 20.00R4 40.00R5 14.00R6 110.00R7 —
R1 28.00R2 16.00R3 20.00R4 22.00R5 24.00R6 101.00R7 —
R1 12.00R2 2.00R3 14.00R4 32.00R5 8.00R6 68.00R7 —
R1 —R2 8.00R3 10.00R4 42.00R5 6.00R6 66.00R7 —
R1 12.00R2 2.00R3 16.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 30.00R2 18.00R3 20.00R4 42.00R5 20.00R6 -115.00R7 —
R1 26.00R2 16.00R3 18.00R4 50.00R5 38.00R6 -137.00R7 —
R1 10.00R2 18.00R3 8.00R4 34.00R5 10.00R6 -78.00R7 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 12.00R2 10.00R3 18.00R4 36.00R5 30.00R6 -105.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 8.00R4 46.00R5 22.00R6 -112.00R7 —
R1 12.00R2 16.00R3 20.00R4 46.00R5 8.00R6 -102.00R7 —
R1 6.00R2 26.00R3 8.00R4 44.00R5 14.00R6 -98.00R7 —
R1 14.00R2 8.00R3 18.00R4 32.00R5 42.00R6 -114.00R7 —
R1 22.00R2 24.00R3 12.00R4 36.00R5 16.00R6 -110.00R7 —
R1 20.00R2 22.00R3 16.00R4 28.00R5 12.00R6 -98.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.