Round 8 · Summer Bowl XI
SCOREBOARD
R1 16.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 24.00R6 54.00R7 172.00R8 —
R1 16.00R2 24.00R3 16.00R4 38.00R5 28.00R6 48.00R7 170.00R8 —
R1 16.00R2 26.00R3 12.00R4 20.00R5 20.00R6 50.00R7 144.00R8 —
R1 16.00R2 14.00R3 12.00R4 30.00R5 32.00R6 34.00R7 —R8 —
R1 26.00R2 20.00R3 12.00R4 6.00R5 26.00R6 38.00R7 —R8 —
R1 8.00R2 14.00R3 12.00R4 2.00R5 16.00R6 18.00R7 —R8 —
R1 16.00R2 18.00R3 18.00R4 20.00R5 24.00R6 46.00R7 -73.00R8 —
R1 16.00R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 22.00R6 52.00R7 -135.00R8 —
R1 10.00R2 26.00R3 16.00R4 20.00R5 36.00R6 42.00R7 -143.00R8 —
R1 10.00R2 14.00R3 12.00R4 30.00R5 26.00R6 38.00R7 -125.00R8 —
R1 16.00R2 14.00R3 16.00R4 20.00R5 22.00R6 46.00R7 -130.00R8 —
R1 16.00R2 20.00R3 16.00R4 30.00R5 20.00R6 38.00R7 -138.00R8 —
R1 26.00R2 28.00R3 20.00R4 14.00R5 24.00R6 38.00R7 -150.00R8 —
R1 20.00R2 12.00R3 6.00R4 16.00R5 30.00R6 42.00R7 -126.00R8 —
R1 16.00R2 20.00R3 12.00R4 20.00R5 16.00R6 28.00R7 -112.00R8 —
R1 20.00R2 14.00R3 16.00R4 20.00R5 20.00R6 44.00R7 -134.00R8 —
R1 16.00R2 20.00R3 14.00R4 24.00R5 42.00R6 36.00R7 -152.00R8 —
R1 16.00R2 12.00R3 12.00R4 14.00R5 30.00R6 28.00R7 -112.00R8 —
R1 16.00R2 28.00R3 20.00R4 20.00R5 24.00R6 38.00R7 -146.00R8 —
R1 16.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 32.00R6 36.00R7 -164.00R8 —
R1 14.00R2 12.00R3 14.00R4 30.00R5 20.00R6 40.00R7 -130.00R8 —
R1 16.00R2 14.00R3 8.00R4 14.00R5 26.00R6 38.00R7 -116.00R8 —
R1 20.00R2 10.00R3 12.00R4 30.00R5 10.00R6 32.00R7 -116.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.