Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 20.00R3 14.00R4 15.00R5 8.00R6 20.00R7 4.00R8 4.00R9 99.00R10 —R11 —
R1 24.00R2 30.00R3 14.00R4 15.00R5 20.00R6 12.00R7 24.00R8 16.00R9 -145.00R10 —R11 —
R1 10.00R2 18.00R3 16.00R4 10.00R5 14.00R6 8.00R7 8.00R8 6.00R9 -89.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 16.00R3 16.00R4 5.00R5 6.00R6 6.00R7 10.00R8 4.00R9 -79.00R10 —R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 14.00R4 15.00R5 6.00R6 12.00R7 6.00R8 16.00R9 -89.00R10 —R11 —
R1 —R2 30.00R3 8.00R4 5.00R5 8.00R6 4.00R7 16.00R8 6.00R9 -77.00R10 —R11 —
R1 —R2 22.00R3 10.00R4 10.00R5 16.00R6 10.00R7 —R8 14.00R9 -82.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 22.00R3 16.00R4 20.00R5 20.00R6 14.00R7 12.00R8 16.00R9 -134.00R10 —R11 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 —R5 2.00R6 12.00R7 —R8 —R9 -18.00R10 —R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 15.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -16.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.