Round 29 · Northern Barrell
SCOREBOARD
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 8.00R8 —R9 14.00R10 2.00R11 —R12 6.00R13 —R14 10.00R15 —R16 2.00R17 —R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 27.00R22 20.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 134.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 8.00R8 —R9 18.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 10.00R15 —R16 2.00R17 4.00R18 —R19 8.00R20 10.00R21 27.00R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 136.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 4.00R6 6.00R7 8.00R8 —R9 12.00R10 —R11 4.00R12 —R13 8.00R14 10.00R15 —R16 2.00R17 —R18 6.00R19 8.00R20 —R21 18.00R22 10.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 122.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 4.00R6 6.00R7 8.00R8 —R9 18.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 8.00R20 10.00R21 24.00R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 110.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 4.00R6 6.00R7 8.00R8 —R9 14.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 2.00R17 —R18 —R19 8.00R20 10.00R21 15.00R22 15.00R23 2.00R24 —R25 6.00R26 —R27 10.00R28 106.00R29 —
R1 —R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 8.00R14 —R15 —R16 2.00R17 —R18 —R19 —R20 10.00R21 21.00R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 8.00R27 10.00R28 102.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 4.00R6 6.00R7 8.00R8 —R9 8.00R10 2.00R11 —R12 —R13 8.00R14 —R15 —R16 2.00R17 —R18 —R19 8.00R20 —R21 24.00R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 —R26 —R27 —R28 95.00R29 —
R1 —R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 —R8 10.00R9 4.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 10.00R16 2.00R17 —R18 —R19 —R20 —R21 21.00R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 94.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 —R8 —R9 6.00R10 2.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 4.00R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 4.00R6 —R7 8.00R8 10.00R9 10.00R10 —R11 4.00R12 —R13 —R14 10.00R15 —R16 —R17 4.00R18 —R19 —R20 —R21 21.00R22 20.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 -117.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 4.00R6 6.00R7 8.00R8 10.00R9 2.00R10 —R11 —R12 6.00R13 —R14 —R15 —R16 2.00R17 —R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 18.00R22 5.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 —R28 -101.00R29 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 10.00R9 12.00R10 2.00R11 —R12 6.00R13 8.00R14 —R15 —R16 —R17 4.00R18 —R19 —R20 —R21 24.00R22 15.00R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 -115.00R29 —
Totals cover round 29 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.