Round 17 · McGearys
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 8.00R10 10.00R11 —R12 4.00R13 —R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 2.00R7 —R8 —R9 16.00R10 10.00R11 —R12 4.00R13 —R14 32.00R15 —R16 —R17 6.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 8.00R10 10.00R11 —R12 4.00R13 —R14 24.00R15 10.00R16 —R17 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 —R8 6.00R9 8.00R10 —R11 2.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 4.00R17 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —
Totals cover round 17 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.