Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 26.00R3 18.00R4 44.00R5 32.00R6 140.00R7 —
R1 20.00R2 26.00R3 18.00R4 36.00R5 22.00R6 121.00R7 —
R1 14.00R2 26.00R3 18.00R4 24.00R5 34.00R6 116.00R7 —
R1 18.00R2 16.00R3 10.00R4 22.00R5 24.00R6 85.00R7 —
R1 —R2 24.00R3 10.00R4 14.00R5 24.00R6 72.00R7 —
R1 20.00R2 24.00R3 18.00R4 22.00R5 18.00R6 —R7 —
R1 20.00R2 28.00R3 14.00R4 32.00R5 10.00R6 -7.00R7 —
R1 12.00R2 8.00R3 12.00R4 24.00R5 18.00R6 —R7 —
R1 10.00R2 8.00R3 16.00R4 36.00R5 —R6 —R7 —
R1 14.00R2 14.00R3 8.00R4 —R5 4.00R6 —R7 —
R1 8.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 2.00R2 —R3 2.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 8.00R2 24.00R3 20.00R4 20.00R5 24.00R6 -96.00R7 —
R1 8.00R2 36.00R3 16.00R4 50.00R5 32.00R6 -142.00R7 —
R1 18.00R2 24.00R3 20.00R4 16.00R5 34.00R6 -112.00R7 —
R1 —R2 14.00R3 14.00R4 26.00R5 16.00R6 -70.00R7 —
R1 8.00R2 18.00R3 8.00R4 28.00R5 26.00R6 -88.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.