Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 24.00R3 20.00R4 46.00R5 16.00R6 113.00R7 —
R1 14.00R2 38.00R3 16.00R4 30.00R5 26.00R6 124.00R7 —
R1 22.00R2 24.00R3 20.00R4 22.00R5 20.00R6 108.00R7 —
R1 12.00R2 2.00R3 18.00R4 14.00R5 28.00R6 70.00R7 —
R1 24.00R2 2.00R3 12.00R4 18.00R5 14.00R6 70.00R7 —
R1 10.00R2 14.00R3 20.00R4 34.00R5 10.00R6 -1.00R7 —
R1 24.00R2 24.00R3 16.00R4 38.00R5 16.00R6 -96.00R7 —
R1 30.00R2 20.00R3 14.00R4 32.00R5 28.00R6 -113.00R7 —
R1 24.00R2 8.00R3 16.00R4 14.00R5 4.00R6 -60.00R7 —
R1 20.00R2 30.00R3 16.00R4 18.00R5 4.00R6 -88.00R7 —
R1 24.00R2 8.00R3 16.00R4 6.00R5 8.00R6 -62.00R7 —
R1 16.00R2 12.00R3 8.00R4 14.00R5 22.00R6 -72.00R7 —
R1 14.00R2 18.00R3 18.00R4 36.00R5 22.00R6 -108.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.