Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 22.00R3 20.00R4 46.00R5 44.00R6 127.00R7 —
R1 24.00R2 18.00R3 18.00R4 46.00R5 20.00R6 126.00R7 —
R1 16.00R2 26.00R3 14.00R4 46.00R5 14.00R6 76.00R7 —
R1 24.00R2 14.00R3 16.00R4 30.00R5 10.00R6 54.00R7 —
R1 12.00R2 10.00R3 8.00R4 30.00R5 8.00R6 65.00R7 —
R1 6.00R2 —R3 12.00R4 20.00R5 10.00R6 -25.00R7 —
R1 16.00R2 18.00R3 12.00R4 26.00R5 24.00R6 -80.00R7 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 12.00R2 30.00R3 16.00R4 36.00R5 16.00R6 -107.00R7 —
R1 16.00R2 32.00R3 18.00R4 38.00R5 14.00R6 -117.00R7 —
R1 16.00R2 26.00R3 16.00R4 34.00R5 14.00R6 -106.00R7 —
R1 16.00R2 20.00R3 10.00R4 30.00R5 6.00R6 -82.00R7 —
R1 20.00R2 10.00R3 12.00R4 38.00R5 10.00R6 -90.00R7 —
R1 12.00R2 8.00R3 12.00R4 30.00R5 10.00R6 -72.00R7 —
R1 16.00R2 10.00R3 10.00R4 28.00R5 30.00R6 -94.00R7 —
R1 16.00R2 4.00R3 14.00R4 18.00R5 10.00R6 -62.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.