Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 14.00R2 20.00R3 16.00R4 48.00R5 32.00R6 127.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 16.00R4 38.00R5 22.00R6 106.00R7 —
R1 2.00R2 20.00R3 16.00R4 36.00R5 24.00R6 98.00R7 —
R1 10.00R2 30.00R3 20.00R4 40.00R5 40.00R6 -110.00R7 —
R1 26.00R2 30.00R3 16.00R4 48.00R5 32.00R6 -137.00R7 —
R1 14.00R2 16.00R3 16.00R4 30.00R5 22.00R6 -88.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 16.00R4 40.00R5 34.00R6 -127.00R7 —
R1 2.00R2 12.00R3 16.00R4 42.00R5 36.00R6 -106.00R7 —
R1 20.00R2 18.00R3 12.00R4 26.00R5 32.00R6 -108.00R7 —
R1 14.00R2 20.00R3 18.00R4 54.00R5 38.00R6 -144.00R7 —
R1 4.00R2 12.00R3 16.00R4 30.00R5 32.00R6 -94.00R7 —
R1 16.00R2 10.00R3 18.00R4 20.00R5 38.00R6 -102.00R7 —
R1 6.00R2 10.00R3 8.00R4 30.00R5 38.00R6 -92.00R7 —
R1 24.00R2 30.00R3 16.00R4 22.00R5 40.00R6 -132.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.