Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 18.00R2 24.00R3 16.00R4 50.00R5 46.00R6 153.00R7 —
R1 12.00R2 24.00R3 16.00R4 38.00R5 20.00R6 107.00R7 —
R1 8.00R2 4.00R3 16.00R4 —R5 —R6 —R7 —
R1 4.00R2 12.00R3 16.00R4 36.00R5 28.00R6 -76.00R7 —
R1 12.00R2 18.00R3 14.00R4 48.00R5 38.00R6 -119.00R7 —
R1 18.00R2 28.00R3 12.00R4 44.00R5 32.00R6 -130.00R7 —
R1 8.00R2 22.00R3 16.00R4 40.00R5 28.00R6 -111.00R7 —
R1 16.00R2 12.00R3 18.00R4 30.00R5 16.00R6 -91.00R7 —
R1 2.00R2 10.00R3 12.00R4 30.00R5 16.00R6 -70.00R7 —
R1 2.00R2 30.00R3 20.00R4 52.00R5 30.00R6 -134.00R7 —
R1 12.00R2 18.00R3 18.00R4 48.00R5 28.00R6 -124.00R7 —
R1 18.00R2 34.00R3 18.00R4 44.00R5 38.00R6 -152.00R7 —
R1 6.00R2 10.00R3 14.00R4 38.00R5 26.00R6 -94.00R7 —
R1 8.00R2 14.00R3 16.00R4 36.00R5 24.00R6 -98.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.