Round 5 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 —R2 30.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 22.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 22.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 20.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 20.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 18.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 14.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 14.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 14.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 14.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 12.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 10.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 8.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 6.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —
Totals cover round 5 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.