Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 20.00R2 2.00R3 20.00R4 25.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 2.00R9 151.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 14.00R4 20.00R5 2.00R6 20.00R7 14.00R8 6.00R9 -99.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 8.00R3 16.00R4 15.00R5 2.00R6 8.00R7 8.00R8 14.00R9 -85.00R10 —R11 —
R1 24.00R2 18.00R3 18.00R4 25.00R5 12.00R6 30.00R7 26.00R8 14.00R9 -167.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 18.00R4 15.00R5 16.00R6 26.00R7 8.00R8 12.00R9 -137.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 16.00R3 16.00R4 10.00R5 10.00R6 26.00R7 2.00R8 14.00R9 -108.00R10 —R11 —
R1 2.00R2 12.00R3 18.00R4 20.00R5 —R6 8.00R7 —R8 10.00R9 -70.00R10 —R11 —
R1 24.00R2 12.00R3 18.00R4 20.00R5 14.00R6 26.00R7 8.00R8 20.00R9 -142.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 12.00R3 16.00R4 15.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -60.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.