Round 20 · Ships Pub
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 32.00R15 —R16 4.00R17 -6.00R18 16.00R19 -10.00R20 92.00
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 -4.00R8 6.00R9 -8.00R10 -10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 32.00R15 -10.00R16 4.00R17 6.00R18 24.00R19 -10.00R20 54.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 -10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 24.00R15 —R16 —R17 -6.00R18 16.00R19 -10.00R20 -3.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 8.00R15 10.00R16 4.00R17 -6.00R18 16.00R19 -10.00R20 -70.00
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 -2.00R12 -4.00R13 -6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 24.00R19 -10.00R20 -75.00
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 -10.00R11 -2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 —R16 -4.00R17 -6.00R18 16.00R19 10.00R20 -52.00
R1 -2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 —R11 -2.00R12 -4.00R13 -6.00R14 8.00R15 10.00R16 -4.00R17 6.00R18 16.00R19 10.00R20 -48.00
R1 2.00R2 -4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 -8.00R10 10.00R11 —R12 -4.00R13 -6.00R14 32.00R15 -10.00R16 4.00R17 -6.00R18 16.00R19 -10.00R20 -32.00
Totals cover round 20 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.