Round 10 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 —R3 20.00R4 25.00R5 24.00R6 30.00R7 30.00R8 10.00R9 169.00R10 —
R1 16.00R2 —R3 6.00R4 15.00R5 20.00R6 4.00R7 20.00R8 14.00R9 95.00R10 —
R1 12.00R2 —R3 8.00R4 10.00R5 26.00R6 18.00R7 —R8 10.00R9 84.00R10 —
R1 6.00R2 2.00R3 16.00R4 25.00R5 2.00R6 12.00R7 4.00R8 12.00R9 78.00R10 —
R1 6.00R2 6.00R3 12.00R4 10.00R5 —R6 10.00R7 4.00R8 14.00R9 62.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 18.00R4 20.00R5 12.00R6 20.00R7 12.00R8 30.00R9 -118.00R10 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 15.00R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 -16.00R10 —
R1 20.00R2 2.00R3 12.00R4 15.00R5 8.00R6 20.00R7 22.00R8 20.00R9 -119.00R10 —
R1 24.00R2 30.00R3 18.00R4 15.00R5 8.00R6 30.00R7 20.00R8 14.00R9 -159.00R10 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 10.00R5 —R6 12.00R7 —R8 6.00R9 -36.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.