Round 23 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 —R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 10.00R17 -4.00R18 6.00R19 24.00R20 10.00R21 128.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 -10.00R17 4.00R18 -6.00R19 16.00R20 10.00R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 —R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 10.00R17 -4.00R18 -6.00R19 8.00R20 10.00R21 -30.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 —R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 10.00R17 -4.00R18 -6.00R19 16.00R20 10.00R21 -25.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 10.00R11 —R12 2.00R13 -4.00R14 6.00R15 24.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 10.00R21 -105.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 —R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 -10.00R21 -108.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 —R6 2.00R7 -4.00R8 -6.00R9 -8.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 -6.00R15 32.00R16 —R17 -4.00R18 -6.00R19 16.00R20 -10.00R21 -30.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 2.00R3 -6.00R4 8.00R5 —R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 -8.00R10 -10.00R11 —R12 2.00R13 -4.00R14 -6.00R15 16.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 —R21 -30.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 -2.00R7 -4.00R8 6.00R9 -8.00R10 -10.00R11 —R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 —R17 4.00R18 -6.00R19 16.00R20 -10.00R21 -12.00R22 —R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.