Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 14.00R3 12.00R4 15.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 12.00R9 165.00R10 —R11 —
R1 18.00R2 18.00R3 12.00R4 15.00R5 12.00R6 6.00R7 22.00R8 —R9 -100.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 14.00R4 10.00R5 10.00R6 22.00R7 26.00R8 18.00R9 -124.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 30.00R3 10.00R4 10.00R5 20.00R6 24.00R7 12.00R8 28.00R9 -140.00R10 —R11 —
R1 4.00R2 18.00R3 10.00R4 10.00R5 10.00R6 16.00R7 8.00R8 24.00R9 -100.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 30.00R3 12.00R4 20.00R5 30.00R6 16.00R7 12.00R8 22.00R9 -154.00R10 —R11 —
R1 10.00R2 30.00R3 12.00R4 —R5 10.00R6 16.00R7 —R8 26.00R9 -104.00R10 —R11 —
R1 2.00R2 8.00R3 10.00R4 25.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -45.00R11 —
R1 —R2 6.00R3 12.00R4 10.00R5 24.00R6 2.00R7 18.00R8 —R9 -72.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 30.00R3 8.00R4 5.00R5 16.00R6 6.00R7 18.00R8 4.00R9 -93.00R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.